品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 化工,電子 |
優質供應麥創MDM-8146A臺式萬用表
4?位數字,計數22000。
雙參數顯示:顯示同一輸入信號的兩個參數。
測量速率:快速(7次/秒),中速(5次/秒),慢速(2次/秒)。
觸發方式:自動觸發,單次觸發,外部觸發(可選)。
范圍切換模式:自動/手動。
12種基本測量功能:交直流電壓,交直流電流,兩線/四線電阻,周期/頻率,二極管,通斷測試,電容,占空比。
DCV基本精度:0.05%。
數學功能:MX + B / MAX / MIN / dB / dBm / Rel / Comp高/低/統計。
附加功能:數據保持,數據記錄,數據回讀。
按鍵可以鎖定。
打開校準功能。
方波輸出。(可選)
提供系統設置,可以配置語言(中文/英文),蜂鳴器,屏幕亮度,界面顯示風格。
溫度:熱電偶:K / N / R / S / T / B / E / J / WRe325 / WRe526; RTD:PT100 / PT50 / Cu100 / Cu50。
通訊接口:標準:USB設備;可選:RS232,USB主機,GPIB,LAN,WIFI,藍牙。
支持SCPI協議。
優質供應麥創MDM-8146A臺式萬用表
模型 | MDM8146A | |||
顯示數字 | 22000(4?) | |||
測量速度 | 7次/秒 | |||
功能 | 直流電壓 | 直流電流 | 交流電壓 | 交流電流 |
準確性 | ±(0.02%+ 3) | ±(0.1%+ 3) | ±(0.2%+ 20) | ±(0.3%+ 3) |
范圍 | 10uV?1100V | 10nA?12A | 10uV?800V | 10nA?12A |
zgao分辨率 | 10uV | 10nA | 10uV | 10nA |
- | 40Hz?100kHz的 | 40Hz?10kHz的 | ||
功能 | 抵抗性 | 電容 | 頻率 | 期 |
準確性 | ±(0.05%+ 5) | ±(2%+ 5) | ±(0.05%+ 3) | ±(0.05%+ 3) |
范圍 | 10mΩ?1GΩ | 1pF?10mF的 | 1Hz?20MHz的 | 50ns?500ms |
zgao分辨率 | 10毫歐 | 1pF | 0.001赫茲 | 0.01ns |
其他 | ||||
數學函數 | MX + B / MAX / MIN / dB / dBm / Rel / Comp Hi / Comp Low / Hold / Statistics | |||
電阻測量 | 支持兩種方式的2線,4線。 | |||
連續性測試 | 當電阻小于30歐姆時,蜂鳴器響起。 | |||
二極管測試 | 可測量的范圍:0 ? 2V | |||
AC + DC測量 | 支持。 | |||
觸發方式 | 標準:自動觸發,單次觸發;可選:外部觸發器。 | |||
占空比測量 | 5.0% ? 95.0%。(錯誤在10個字以內。) | |||
方波輸出 | 頻:為1Hz ? 100kHz時,幅度:3V(可選)。 | |||
極限測試 | 支持。 | |||
校準 | 支持。 | |||
圖形顯示 | 趨勢圖,直方圖,條形表。 | |||
定制傳感器 | 用戶可以自定義關系曲線,通過USB通訊端口或U盤下載,最多支持20種。 | |||
溫度 | 熱電偶:K / N / R / S / T / B / E / J / WRe325 / WRe526; RTD:PT100 / PT50 / Cu100 / Cu50。 | |||
通訊接口 | 標準:USB設備;可選:USB主機,RS232,GPIB,LAN,WIFI,藍牙。 | |||
附加功能 | 數據保持,數據記錄,數據回讀。 |
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。