品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 應用領域 | 化工,電子 |
同惠TH2822A/D/C/E手持式LCR數字電橋簡介
同惠電子憑借其的阻抗測試技術,推出了業界功能*、性能足以與臺式儀器媲美的新一代TH2822系列手持LCR數字電橋,該產品是 同惠公司在無源元件測試領域多年不懈努力和探索的結晶。
TH2822系列手持式LCR數字電橋采用超低功耗設計和高密度SMD裝配工藝,主副參數同時顯示的帶背光LCD顯示器,清新炫麗的一次成型雙色外殼,操作功能簡潔明了,測試信號頻率最高可到100kHz,主參數40000字讀數及損耗因子0.0001的分辨率,在任何場所可長時間實現對無 源元件進行精確而便捷的測量。
為應對不同場所的需求,在TH2822D/E上增加了多個信號電平測試,增加了DCR測試功能,測試準確度達0.1%。 TH2822系列提供USB接口通訊能力,可方便的與PC進行數據通訊和遠程控制。為滿足用戶不斷增加對SMD器件的測試需求,用戶還可以選擇TH26009C和TH26029C兩種SMD四段開爾文測試鉗,以平衡性能和價格的不同需求。
同惠TH2822A/D/C/E手持式LCR數字電橋應用
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網絡元件等的阻抗參數評估
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
技術參數
型號 | TH2822A |
功 能 | |
測試參數 | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q / θ / ESR |
等效方式 | 串聯,并聯 |
參數及等效模式 | 手動/自動 |
量程方式 | 自動 |
測試端配置 | 三端、五端 |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
校準功能 | 短路、開路 |
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
輸入保險絲 | 0.1A / 250V |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
測 試 信 號 | |
信號頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
測試信號電平 | 0.6Vrms |
信號源輸出阻抗 | 100Ω |
顯 示 | |
顯示器 | LCD主、副參數雙顯示,帶背光(TH2822無) |
讀數 | 主參數最大讀數40,000字副參數D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高準確度 | 0.25% |
顯示范圍 | |
L | 0.00μH1000.0H |
C | 0.00pF20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供電 | |
AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V DC |
典型工作電流 | 最大28mA。1kHz工作電流:25mA(100Ω負載) |
待機(關機)電流 | 最大2μA |
自動關機設定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設定;出廠默認5min |
電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V 時,指示低電壓 |
型號 | TH2822D |
功 能 | |
測試參數 | 主參數: L / C / R / Z / DCR 副參數: D / Q / R / θ / ESR |
等效方式 | 串聯,并聯 |
參數及等效模式 | 手動/自動 |
量程方式 | 自動 |
測試端配置 | 三端、五端 |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
DCR | 3次/秒 |
校準功能 | 短路、開路 |
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
輸入保險絲 | 0.1A / 250V |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
測 試 信 號 | |
信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測試信號電平 | 0.3Vrms,0.6Vrms,1Vrms |
信號源輸出阻抗 | 100Ω |
顯 示 | |
顯示器 | LCD主、副參數雙顯示,帶背光 |
讀數 | 主參數最大讀數40,000字副參數D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高準確度 | 0.1% |
顯示范圍 | |
L | 0.00μH-1000.0H |
C | 0.00pF-20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
DCR | 0.0000Ω-20.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供電 | |
電池型號 | TH2822D:LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH 可充電電池 |
AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V(100Ω負載) |
待機(關機)電流 | 11μA |
自動關機設定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設定;出廠默認5min |
電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V 時,指示低電壓 |
型號 | TH2822C |
功 能 | |
測試參數 | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q /θ/ ESR |
等效方式 | 串聯,并聯 |
參數及等效模式 | 手動/自動 |
量程方式 | 自動 |
測試端配置 | 三端、五端 |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
校準功能 | 短路、開路 |
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
輸入保險絲 | 0.1A / 250V |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
測 試 信 號 | |
信號頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz,100kHz |
測試信號電平 | 0.6Vrms |
信號源輸出阻抗 | 100Ω |
顯 示 | |
顯示器 | LCD主、副參數雙顯示,帶背光(TH2822無) |
讀數 | 主參數最大讀數40,000字副參數D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高準確度 | 0.25% |
顯示范圍 | |
L | 0.00μH1000.0H |
C | 0.00pF20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供電 | |
AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V DC |
典型工作電流 | 最大28mA。1kHz工作電流:25mA(100Ω負載) |
待機(關機)電流 | 最大2μA |
自動關機設定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設定;出廠默認5min |
電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V 時,指示低電壓 |
型號 | TH2822E |
功 能 | |
測試參數 | 主參數: L / C / R / Z / DCR 副參數: D / Q / R / θ / ESR |
等效方式 | 串聯,并聯 |
參數及等效模式 | 手動/自動 |
量程方式 | 自動 |
測試端配置 | 三端、五端 |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
DCR | 3次/秒 |
校準功能 | 短路、開路 |
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
輸入保險絲 | 0.1A / 250V |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
測 試 信 號 | |
信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz |
測試信號電平 | 0.3Vrms,0.6Vrms,1Vrms |
信號源輸出阻抗 | 100Ω |
顯 示 | |
顯示器 | LCD主、副參數雙顯示,帶背光 |
讀數 | 主參數最大讀數40,000字副參數D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高準確度 | 0.1% |
顯示范圍 | |
L | 0.00μH-1000.0H |
C | 0.00pF-20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
DCR | 0.0000Ω-20.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供電 | |
電池型號 | TH2822E:LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH 可充電電池 |
AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V(100Ω負載) |
待機(關機)電流 | 11μA |
自動關機設定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設定;出廠默認5min |
電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V 時,指示低電壓 |