品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子 |
TH6935-200電源TH6980-120TH69200TH69360性能特點
輸出范圍為等功率“矩形"電源的3倍
高頻LLC多諧振逆變,整機效率高達93%
主動式PFC, 功率因數高達0. 99.
高分辨率、高精度,低紋波、低噪音
≤2ms快速 的瞬態響應
輸出的_上升沿和下降沿速度可調
電源恒電壓(CV) 、恒電流(CC)、恒功率(CP) 模式主從模式支持并聯,主動均流,并聯最多10臺同型產品 0VP、0CP、0PP、 0TP、 輸入欠壓保護,SENSE端 子反接保護內置函數發生器
配有放電電路(在1s內Uout< 10V)
通過外部模擬接口單獨控制電源輸出
高亮度的彩色LCD顯示屏
靈活、強大的序列測試功能
支持SCPI指令語言
接口: RS232、 USB HOST、
選配(RS485、 CAN、GPIB、LAN、模擬控制接口)
TH6935-200電源TH6980-120TH69200TH69360
技術參數
參數 | 型號 | TH6935-200 | TH6980-120 | TH69200-50 | TH69360-30 | TH69500-20 | TH69750-12 | TH691000-10 |
額定輸出 | 電壓 | 35V | 80V | 200V | 360V | 500V | 750V | 1000V |
電流 | 200A | 120A | 50A | 30A | 20A | 12A | 10A | |
功率 | 3000W | |||||||
效率 | ≤92% | ≤92% | ≤92% | ≤93% | ≤93% | ≤93% | ≤93% | |
負載調整率 | 電壓 | ≤0.05%FS( 0-100%的負載調整率) | ||||||
電流 | ≤0.15%FS( 0-100%ΔUDC 的負載調整率) | |||||||
電源調整率 | 電壓 | ≤0.02%FS (±10%ΔUAC 輸入) | ||||||
電流 | ≤0.05%FS (±10%ΔUAC 輸入) | |||||||
設定值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | |
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | |
編程精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤±(0.05%+0.04%FS) | ||||||
電流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
功率 | ≤±0.8%FS | |||||||
回讀精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤±(0.05%+0.04%FS) | ||||||
電流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
功率 | ≤±0.8%FS | |||||||
紋波與噪聲 | RMS (20Hz-300kHz) | 10mVrms | 10mVrms | 20mVrms | 40mVrms | 50mVrms | 75mVrms | 100mVrms |
P-P (20Hz-2MHz) | 75mVpp | 100mVpp | 175mVpp | 250mVpp | 325mVpp | 500mVpp | 650mVpp | |
上升時間 | 空載10%-100% | ≤2ms | ||||||
上升時間 | 滿載10%-90% | ≤30ms | ||||||
保護功能 | OTP, OVP, OCP, OPP, PF | |||||||
隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地) | |||||||
主從并聯 | 通過真實主-從操作,可連接多達 10 臺產品(經共享總線) | |||||||
保護 | OTP, OVP, OCP, OPP, PF | |||||||
存儲 | 10組工作模式;50個序列,每組20步驟 | |||||||
模擬接口 | 規格 | 內置 15-針 D-Sub 母插,電隔離 | ||||||
信號范圍 | 0~5V 或 0~10V(可切換) | |||||||
U / I / P 精度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | |||||||
供電電源 | 相數 | 1ph+N+PE | ||||||
電壓 | 220VAC±10% | |||||||
頻率 | 45~66Hz | |||||||
功率因數 | ≥0.99 | |||||||
工作環境 | 室內型; 工作溫度: 0~50℃, 濕度: <80%,無凝露, 儲存溫度: -20~70℃, 海拔: <2000m | |||||||
尺寸W×H×D(mm) | 482mm×88mm×455mm (W×H×D) 標準機箱,高度 2U | |||||||
重量 | 13.5kg |
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。