品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
◆恒壓輸出:輸出電壓的調(diào)整率在±1%范圍內(nèi),避免因輸入電源電壓不穩(wěn)及負(fù)載變化而使輸出電壓變化,測(cè)量結(jié)果不準(zhǔn)確。
◆具有快速放電功能,測(cè)試儀能在直流測(cè)試完0.2s的時(shí)間內(nèi)把被測(cè)試體及回路中的電放完,確保操作人員的安全。
◆具有直流測(cè)試開路偵測(cè)功能,可防止直流測(cè)試時(shí)因測(cè)試線脫落造成誤判
◆絕緣電阻具有自動(dòng)換擋、手動(dòng)換擋功能
◆安全防電墻及安全防護(hù)體系,可保護(hù)操作人員的安全、保證被測(cè)試件不被損壞
◆具有雙頻綜合測(cè)試,頻率范圍50 Hz、60 Hz
◆可自動(dòng)把測(cè)試結(jié)果保存在測(cè)試儀內(nèi),便于用戶查驗(yàn)測(cè)試結(jié)果;也可與RS232接口連接把測(cè)試測(cè)試結(jié)果導(dǎo)入到EXCEL表格中進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析
◆具有列表顯示功能,當(dāng)測(cè)試步驟大于2時(shí),測(cè)試結(jié)束后,測(cè)試儀能自動(dòng)顯示每一步的測(cè)試結(jié)果
◆標(biāo)配PLC接口,選配RS232C、RS485、USB接口
應(yīng)用領(lǐng)域
規(guī)格
型號(hào) | CS9919AX | CS9929AX | CS9929CX | CS9929FX | CS9929FX-16 | ||||||
分選功能 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | ||||||
CC功能 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | ||||||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||||||
分辨率 | 1V | ||||||||||
最大輸出功率 | 100W(5.000kV/20mA) | ||||||||||
最大額定電流 | 20mA | ||||||||||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||||||||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||||||||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||||||||||
輸出信號(hào)類型 | DDS+功放 | ||||||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||||||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||||||
掃描通道數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||||||||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||||||
分辨率 | 1V | ||||||||||
最大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | ||||||||||
最大額定電流 | 10mA | ||||||||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||||||||||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | ||||||||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||||||||||
最大充電電流 | 10mA | ||||||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||||||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||||||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | ||||||||||
掃描通道數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||||||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | ----------- | 0.050kV~1.000kV | |||||||
精度 | ----------- | ±(2%讀值+5V) | |||||||||
分辨率 | ----------- | 1V | |||||||||
最大上限設(shè)定值 | ----------- | 10GΩ | 50GΩ | 10GΩ | 10GΩ | ||||||
最大下限設(shè)定值 | ----------- | 9.999GΩ | 49.9GΩ | 9.999GΩ | 9.999GΩ | ||||||
最小下限設(shè)定值 | ----------- | 1MΩ | |||||||||
電壓上升時(shí)間 | ----------- | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||||||
測(cè)試時(shí)間 | ----------- | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||||||
間隔時(shí)間 | ----------- | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||||||
自動(dòng)切換檔位 | ----------- | 可設(shè)置為開、關(guān) | |||||||||
放電時(shí)間 | ----------- | ≤200ms | |||||||||
掃描通道數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||||||
電 壓 表 | 范圍 | AC | 0.050kV~5.000kV | ||||||||
DC | 0.050kV~6.000kV | ||||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||||||
分辨率 | 1V | ||||||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||||||||||
電 流 表 | 測(cè)量 范圍 | AC | 0 ~ 20mA | ||||||||
DC | 0 ~ 10mA | ||||||||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |||||||||
DC | 2uA檔:0.001uA, 20uA檔:0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA,10mA檔:10uA | ||||||||||
測(cè)量精度 | ≥2mA為±(2%+5個(gè)字),<2mA為±(3%+5個(gè)字) | ||||||||||
偏移功能 | 測(cè)試線及附件的的電流可以被減去。 | ||||||||||
測(cè)試模式 | GND模式:RETURN端接機(jī)殼 FLOAT模式:RETURN端不接機(jī)殼 | ||||||||||
電 阻 表 | 分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ, 10000 MΩ~49999MΩ:10MΩ | |||||||||
精度 | 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~1.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% 10000MΩ~50000MΩ ±15% | ||||||||||
計(jì) 時(shí) 器 | 范圍 | 0~999.9s | |||||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
選件
名稱 | 型號(hào) | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測(cè)試棒 | CS26009-1 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
程控高壓測(cè)試夾 | CS26009-2 | 標(biāo)配 | 9個(gè) | |
程控電流測(cè)試夾 | CS26009-3 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
電源線 | CS26031-1 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 選配 | 1個(gè) | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個(gè) | |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個(gè) |