品牌 | 常州安柏 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.001mΩ ~ 33.00ΩMΩ |
電源 | 電壓:195VAC~245VAC 頻率:50Hz 功率:15VA | 測試電壓 | 0.0001V~60.000VDCV |
精度 | 電阻:0.5% 電壓:0.01% | 外形尺寸 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深)mm |
重量 | 4kg | 應用領域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT526B電池測試儀概述
AT526B是是高精度、高穩定性的電池測試儀。
采用高性能ARM微處理器控制。真彩3.5寸液晶中英文顯示, 操作更方便。
AT526B是AT520的升級換代產品。
廣泛應用于接觸電阻,電池電壓及電池內阻測試的高性能,智能儀器。
*的測量電路,可以測量任何種類的電池。
儀器擁有專業分選功能適用于電池電壓和內阻的快速判定!
特征
U盤記錄功能
比較器(分選)功能
可選RS485、GPIB接口
支持SCPI指令集/Modbus 協議。
安柏AT526B電池測試儀規格
測試參數 | 交流電阻,直流電壓 |
基本準確度 | 電阻:0.5% 電壓:0.01% |
測量范圍 | 電阻:0.001mΩ ~ 33.00ΩW 電壓:0.0001V~60.000VDC |
信號源 | 交流1kHz,開路電壓<20mV,測試電流:<150mA |
量程 | 五量程自動和手動 |
測試速度 | 30次/秒、10次/秒、1次/秒 |
顯示結果 | 直讀,ΔABS,Δ%,θ,分選結果 |
最大讀數 | 電阻:33.00電壓:60,00 |
校正 | 全量程內短路清零 |
比較器 | RHI/RNG/RLO 輸出 VHI/VNG/VLO 輸出 絕對值公差±TOL 分選 百分比公差%TOL 分選 順序比較分選 |
觸發器 | 內部觸發、手動觸發及遠程觸發 |
斷線檢測功能 | 斷線檢測和開路檢測 |
接口 | RS-232C 接口 |
可選附件 | ATL502A 測試探針 ATL609測試夾具 |
電源要求 | 電壓:195VAC~245VAC 頻率:50Hz 功率:15VA |
尺寸 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) |
重量 | 4kg |
附件 | ATL502開爾文測試線、 ATL108 RS232接口電纜 |
其它功能 | 測試線損壞偵測 真彩TFT-LCD顯示,鍵盤鎖和數據保持功能 內部閃存和U盤數據記錄 |
應用
各種接觸電阻的測試
堿性電池、鉛蓄電池,鋰電池的劣化情況測定及壽命評估
UPS在線檢測
蓄電池出廠檢驗
超級電容等效電阻(ESR)測量